РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮР ЛИЦАМИ И ИП.
Заказать звонок
Мы перезвоним и ответим на ваши вопросы
Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности
Заказать звонок
Мы перезвоним и ответим на ваши вопросы
Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности

Лучшее - что мы можем сделать для вас!
С мая 2022 года мы успешно адаптируемся под постоянно меняющийся мир и осуществляем оплату и доставку товаров из Китая, ЕС, США и других стран.
Услуги под ключ
С мая 2022 года мы успешно адаптируемся под постоянно меняющийся мир и осуществляем оплату и доставку товаров из КИТАЯ, ЕС, США, ТУРЦИИ и других стран.
Заказать звонок
Мы перезвоним и ответим на ваши вопросы
Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности

Схемы работы
Заказать звонок
Мы перезвоним и ответим на ваши вопросы
Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности
Условия работы
01
Оплата поставщикам
Тарифы
№ | Стоимость товара | Комиссия для оплаты в EUR, % | для оплаты в USD, % | для оплаты в CNY, % | КУРС Конвертации | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | > 15 000 | 6%, мин. 500 | 6%, мин. 500 | - | ЦБ + 3,5% | На момент покупки валюты |
2 | 15 000 – 30 000 | 5,5 | 5,5 | - | investing.com | На момент захода РУБ. |
3 | 15 000 – 30 000 | 5 | 5 | - | investing.com | На момент захода РУБ. |
4 | 50 000 – 100 000 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | investing.com | На момент захода РУБ. |
5 | 100 000 – 300 000 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | investing.com | На момент захода РУБ. |
6 | 300 000 + | 2,9 | 2,7 | 2,5 | investing.com | На момент захода РУБ. |
Тарифы
02
Транспортировка
Наименование услуги | Стоимость, USD |
---|---|
Доставка сборного груза склад Changsha – ЖД станция, МО | 200 USD / м3 |
Оформление товарно-сопроводительной документации | 100 USD |
Оформление экспортной декларации | 60 USD |
Страхование груза от всех рисков | От 0,06% |
Предоставление экспортной лицензии, если нет у отправителя | 150 USD |
Плотность груза 1 м3 = 330 кг
Ставки для штабелируемых грузов
Ставка для не штабелируемого груза исходя из объема: ДхШхВ (высота 2,6 м)
Вес одного места не должен превышать 1000 кг
03
Транспортировка
Регион | FTL |
---|---|
Германия (Промзона) | 14 700 EUR |
Германия (Восток) | 14 700 EUR |
Бельгия / Голландия | 14 500 EUR |
Италия (Север) | 14 500 EUR |
Испания (08 Барселона) | 15 500 EUR |
Польша | 14 000 EUR |
Турция, Стамбул (для Турецких / ЕС грузов) | 6 600 / 9 200 USD |
04
Транспортировка
Кол-во паллет (120 х 80) | Германия | Бельгия / Голландия | Италия (Север) | Испания, Барселона | Польша | Стамбул, Турция (для TR/EU грузов) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 EUR | 1 100 EUR | 900 EUR | 1 200 EUR | 950 EUR | 650 / 1600 EUR |
3 | 2 400 EUR | 2 550 EUR | 2 350 EUR | 2 655 EUR | 2 350 EUR | 1 100 / 1 900 EUR |
5 | 3 650 EUR | 3 850 EUR | 3 550 EUR | 3 900 EUR | 3 650 EUR | 1 490 / 3 000 EUR |
05
Таможенное оформление в РФ
1. Комплексная услуга по таможенному оформлению и декларированию, связанная с помещением товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления в одном транспортном средстве (импорт, автомобильный транспорт) за первую ДТ в ТС. | За 1 ДТ | 20 000 рублей + НДС |
2. Комплексная услуга по таможенному оформлению и декларированию, связанная с помещением товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления в одном транспортном средстве (импорт, автомобильный транспорт) за вторую и последующие ДТ в ТС. | За 1 ДТ | 10 000 рублей + НДС |
3. Оформление добавочного листа к ДТ, начиная с 3-го листа ДТ. | За 1 ДЛ | 900 рублей + НДС |
4. Хранение груза на территории СВХ свыше 2-х дней с момента закрытия доставки. | За 1 м3 | По расценкам СВХ |
QUATTRO Logistics
4 офиса:
▪ Саратов
▪ Вильнюс (Литва)
▪ Стамбул (Турция)
Склады консолидации:
▪ София (Болгария)
▪ Седлице (Польша)
▪ Вильнюс (Литва)
▪ Стамбул (Турция)
Представительства:
▪ Гонконг
▪ Монголия
▪ Таджикистан
▪ Литва
История компании

