РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮР ЛИЦАМИ И ИП.
Заказать звонок
Мы перезвоним и ответим на ваши вопросы
Лучшее - что мы можем сделать для вас!
С мая 2022 года мы успешно адаптируемся под постоянно меняющийся мир и осуществляем оплату и доставку товаров из Китая, ЕС, США и других стран.
Услуги под ключ
С мая 2022 года мы успешно адаптируемся под постоянно меняющийся мир и осуществляем оплату и доставку товаров из КИТАЯ, ЕС, США, ТУРЦИИ и других стран.
Заказать звонок
Мы перезвоним и ответим на ваши вопросы
Условия работы
01
Оплата поставщикам
Тарифы
| № | Стоимость товара | Комиссия для оплаты в EUR, % | для оплаты в USD, % | для оплаты в CNY, % | КУРС Конвертации | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | > 15 000 | 5 | 5 | 5 | ЦБ РФ | На дату платежа |
| 2 | 15 000 – 30 000 | 4 | 4 | 4,5 | ЦБ РФ | На дату платежа |
| 3 | 50 000 – 100 000 | 3,5 | 3,5 | 4 | ЦБ РФ | На дату платежа |
| 4 | 100 000 – 250 000 | 3 | 3 | 3,5 | ЦБ РФ | На дату платежа |
| 5 | 250 000 + | 2,5 | 2,5 | 3 | ЦБ РФ | На дату платежа |
Тарифы
02
Транспортировка
| Наименование услуги | Стоимость, USD |
|---|---|
| Доставка сборного груза склад Changsha – ЖД станция, МО | 135 USD / м3 |
| Оформление товарно-сопроводительной документации | 100 USD |
| Оформление экспортной декларации | 60 USD |
| Страхование груза от всех рисков | От 0,06% |
| Предоставление экспортной лицензии, если нет у отправителя | 150 USD |
Плотность груза 1 м3 = 330 кг
Ставки для штабелируемых грузов
Ставка для не штабелируемого груза исходя из объема: ДхШхВ (высота 2,6 м)
Вес одного места не должен превышать 1000 кг
03
Транспортировка
| Регион | FTL |
|---|---|
| Германия (Промзона) | 12 000 EUR |
| Германия (Восток) | 11 800 EUR |
| Бельгия / Голландия | 12 500 EUR |
| Италия (Север) | 12 000 EUR |
| Испания (08 Барселона) | 12 800 EUR |
| Польша | 11 700 EUR |
| София, Болгария | 11 000 EUR |
| Турция, Стамбул (для Турецких / ЕС грузов) | 5 900 / 8 500 USD |
| ДОСТАВКА КОНТЕЙНЕРОМ 40HC СОФИЯ - ТУРЦИЯ - НОВОРОС - МОСКВА | 6 700 EUR |
04
Транспортировка
| Кол-во паллет (120 х 80) | Германия | Бельгия / Голландия | Италия (Север) | Испания, Барселона | Польша |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 EUR | 900 EUR | 900 EUR | 1 100 EUR | 900 EUR |
| 3 | 2 250 EUR | 2 250 EUR | 2 250 EUR | 2 550 EUR | 2 250 EUR |
| 5 | 3 250 EUR | 3 250 EUR | 3 250 EUR | 3 500 EUR | 3 250 EUR |
05
Таможенное оформление в РФ
| 1. Комплексная услуга по таможенному оформлению и декларированию, связанная с помещением товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления в одном транспортном средстве (импорт, автомобильный транспорт) за первую ДТ в ТС. | За 1 ДТ | 20 000 рублей + НДС |
| 2. Комплексная услуга по таможенному оформлению и декларированию, связанная с помещением товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления в одном транспортном средстве (импорт, автомобильный транспорт) за вторую и последующие ДТ в ТС. | За 1 ДТ | 10 000 рублей + НДС |
| 3. Оформление добавочного листа к ДТ, начиная с 3-го листа ДТ. | За 1 ДЛ | 900 рублей + НДС |
| 4. Хранение груза на территории СВХ свыше 2-х дней с момента закрытия доставки. | За 1 м3 | По расценкам СВХ |
QUATTRO Logistics
4 офиса:
▪ Саратов
▪ Вильнюс (Литва)
▪ Стамбул (Турция)
Склады консолидации:
▪ София (Болгария)
▪ Седлице (Польша)
▪ Вильнюс (Литва)
▪ Стамбул (Турция)
Представительства:
▪ Гонконг
▪ Монголия
▪ Таджикистан
▪ Литва
История компании
